№ | Ф И О | Дата рождения | Звание, Разряд |
ДСО Ведомство город |
Категория | Лучший результат сезона | ФИО тренера |
1. | Малоземов Леонид Александрович | 10.10.1982 | МС | 57 | 5 место ЧР | Профсоюзы Н.Новгород | Фролов И.М. |
2. | Гусманов Эльдар Азатович | 27.03.1987 | МС | 57 | 3 место ЧР | МЧС Дзержинск | Герасимов В.Л. |
3. | Нестеров Александр Николаевич | 15.05.1991 | МС | 57 | 2 место ЧР | ВВ МВД Кстово | Чугреев А.В. |
4. | Лазуков Евгений Александрович | 04.07.1988 | МС | 62 | 1 место ЧПФО | ВВ МВД Кстово | Чугреев А.В. |
5. | Разин Сергей Алексеевич | 02.11.1987 | МС | 62 | 2 место КМ | МВД Кстово | Чугреев А.В. |
6. | Саликов Александр Фаридович | 07.03.1988 | МСМК | 62 | 1 место ЧЕ | МВД Кстово | Фролов И.М. Малашкин А.М. |
7. | Джавадов Имран Аяз Оглы | 03.06.1994 | МСМК | 62 | 5 место ЧР | ВВ МВД Кстово | Купцов М.О. Малашкин А.М. |
8. | Шагин Вадим Сергеевич | 17.08.1994 | МС | 68 | 1 место КМ | ВВ МВД Кстово | Разин С.А. |
9 | Купцов Максим Олегович | 29.03.1987 | МС | 74 | 3 место КМ | ВВ МВД Кстово | Чугреев А.В. |
10 | Махачов Ислам Рамазанович | 1991 | МС | 74 | 1 место ЧР | ВВ МВД Кстово | Чугреев А.В. |
11 | Поташник Николай Владимирович | 20.05.1991 | МС | 82 | 3 место ЧПФО | ВВ МВД Кстово | Чугреев А.В. |
12 | Гаджиев Ахмед Гаджиевич | 21.05.1990 | МС | 82 | 1 место ЧПФО | ВВ МВД Кстово | Фролов И.М |
13 | Ложкин Иван Сергеевич | 04.09.1994 | МС | 82 | 2 место ЧПФО | ВВ МВД Кстово | Аверьянов А.М. |
14 | Бадриев Тимур Сергеевич | 18.02.1988 | МС | 82 | 1 место ЧПФО | МВД Кстово | Храмов С.Н. Фролов И.М. |
15 | Бардин Сергей Евгеньевич | 02.07.1990 | МС | 90 | 1 место ЧПФО | ВВ МВД, Выкса | Мартьянов В.А. Азизов З.М. |
16 | Василевский Вячеслав Николаевич | 16.06.1988 | ЗМС | 90 | 1 место ЧР | ВВ МВД, Кстово | Чугреев А.В. Малашкин А.М. |
17 | Футин Максим Владимирович | 1990 | МС | 100 | 1 место КМ | ФССП, Выкса | Мартьянов В.А. |
Ф И О | Дата рождения | Звание, Разряд |
ДСО Ведомство (СК КФК) |
Категория | Лучший результат сезона | ФИО тренера | |
1 | Панкратов Семен Вениаминович | 1996 | КМС | Профсоюзы Выкса | 52 | 3 место ПР | Мартьянов В.А |
2 | Черемин Никита Сергеевич | 1996 | МС | Профсоюзы Кстово | 57 | 3 место ПР | Фролов И.М. |
3 | Тимохин Михаил Сергеевич | 1996 | КМС | Профсоюзы Кстово | 57 | 1 место ПО | Фролов И.М |
4 | Ратников Егор | 1997 | КМС | Профсоюзы Выкса | 62 | 1 место ПО | Мартьянов В.А |
5 | Бандрыгин Владислав | 1995 | КМС | Профсоюзы Кстово | 68 | 1 место ПО | Фролов И.М. |
6 | Курзаков Александр | 1995 | КМС | Профсоюзы Кстово | 74 | 2 место ПО | Фролов И.М |
7 | Курбатов Евгений | 1996 | КМС | Профсоюзы Выкса | 74 | 1 место ПО | Мартьянов В.А |
8 | Сорокин Кирилл | 1995 | КМС | Профсоюзы Павлово | 82 | 1 место ПО | Косов С. |
9 | Афонин Никита | 1997 | КМС | Профсоюзы Выкса | 82 | 2 место ПО | Мартьянов В.А |
10 | Свешников Сергей | 1996 | КМС | Профсоюзы Лысково | 82 | 3 место ПО | Медведев С. |
11. | Яшин НикитаСергеевич | 1995 | МС | Профсоюзы Кстово | 90 | 3 место ПР | Фролов И.М. |
12. | Громов Артур Николаевич | 1995 | КМС | Профсоюзы Бор | 100 | 1 место ПО | Максимов В.А. Чугреев А.В. |
13 | Ельмесьев Александр | 1995 | КМС | Профсоюзы Н.Новгород | 100 | 2 место ПО | Фролов И.М. |
14 | Галов Валерий | 1995 | КМС | Профсоюзы Лысково | +100 | 3 место ПО | Медведев С. |